取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
規(guī)格 - Pt4805-DPAS-SC-K8S/120氧化還原電極
隔膜數(shù)量 | 1 | |
pH測量範圍 | mV | |
壓力(bar) | 高達2.5巴的過壓 | |
壓力(psi) | 高達36psi的過壓 | |
參比系統(tǒng) | 銀-氯化銀系統(tǒng) | |
銀離子阱 | 是 | |
消毒的 | 是 | |
溫度範圍 | 0...130 °C (32...266 °F) | |
耐高壓 | 是 | |
隔膜 | 陶瓷 | |
ISM | 否 | |
簡短描述 | 低維護的氧化還原電極 | |
物料號 (s) | 59904198 | |
特徵和利益:低維護: | ||
· Pt4805電極採用預壓至2.5巴(36psi)的凝膠參比電解質(zhì)。內(nèi)部過壓確保電解質(zhì)逐漸流出,從而有效地清潔隔膜並防止過程介質(zhì)流入?yún)⒈入娊赓|(zhì)。 | ||
可承受高溫和高壓殺菌: | ||
· 專門用於在完全無菌的條件下運行,可承受130 °C (266 °F )的重複殺菌而無需降低測量可靠性。 | ||
電極具有較長的運行壽命: | ||
· 電極還帶有z利產(chǎn)品銀離子阱,可以含硫化物的介質(zhì)中硫化銀在隔膜上的沉積,因而延長電極的壽命。 |
規(guī)格 - Pt4805-DPAS-SC-K8S/120氧化還原電極
隔膜數(shù)量 | 1 | |
pH測量範圍 | mV | |
壓力(bar) | 高達2.5巴的過壓 | |
壓力(psi) | 高達36psi的過壓 | |
參比系統(tǒng) | 銀-氯化銀系統(tǒng) | |
銀離子阱 | 是 | |
消毒的 | 是 | |
溫度範圍 | 0...130 °C (32...266 °F) | |
耐高壓 | 是 | |
隔膜 | 陶瓷 | |
ISM | 否 | |
簡短描述 | 低維護的氧化還原電極 | |
物料號 (s) | 59904198 | |
特徵和利益:低維護: | ||
· Pt4805電極採用預壓至2.5巴(36psi)的凝膠參比電解質(zhì)。內(nèi)部過壓確保電解質(zhì)逐漸流出,從而有效地清潔隔膜並防止過程介質(zhì)流入?yún)⒈入娊赓|(zhì)。 | ||
可承受高溫和高壓殺菌: | ||
· 專門用於在完全無菌的條件下運行,可承受130 °C (266 °F )的重複殺菌而無需降低測量可靠性。 | ||
電極具有較長的運行壽命: | ||
· 電極還帶有z利產(chǎn)品銀離子阱,可以含硫化物的介質(zhì)中硫化銀在隔膜上的沉積,因而延長電極的壽命。 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品