取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
· 貨號: 2AA310
德國WTW PH3310掌上型pH/mv水質(zhì)測試儀簡介
德國WTW ProfiLine PH3310掌上型pH/mV測試儀可測量pH、mV和溫度,很高解析度0.001pH;可連接各種標(biāo)準(zhǔn)PH複合電極或ORP電極。
優(yōu)勢特點(diǎn)
◆ 攜帶方便,使用方便;◆ 大尺寸LCD顯示,內(nèi)容豐富;◆ 可測量pH、mV和溫度,很高解析度0.001pH
◆ 可連接各種標(biāo)準(zhǔn)PH複合電極或ORP電極;◆ 自動讀數(shù)功能,回應(yīng)時間15秒,重複性<0.02pH
◆ 自動1,2或3點(diǎn)校準(zhǔn);◆ 自動溫度補(bǔ)償;◆ 自動關(guān)機(jī)功能,可在10min-24h之間設(shè)定
◆ 電池壽命時間長,4節(jié)5號電池可連續(xù)工作2500小時;◆ 防水等級IP67
◆ 內(nèi)置記錄器.可記錄多達(dá)5000組數(shù)據(jù)(pH3310)
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | pH3310 | ||
pH量程/準(zhǔn)確度 | -2.0 ~ 19.9;±0.1 pH -2.00 ~ 19.99;±0.01pH -2.000 ~ 19.999;±0.005pH | ||
mV量程/準(zhǔn)確度 | -1200.0 ~ +1200.0;±0.3mV -2500 ~ +2500;±1mV | ||
溫度量程/準(zhǔn)確度 | -5.0℃ ~ 105.0℃;±0.1℃ | ||
顯示 | 7段LCD圖表顯示,有背光 | ||
AutoRead | 自動/手動 | ||
CMC | 有,當(dāng)測試值不在校正範(fàn)圍內(nèi)時馬上報(bào)警 | ||
自動讀數(shù) | 自動/手動選擇 | ||
校正 | 簡單的1,2,3,4或5點(diǎn)校正且自動確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)液 | ||
(DIN或WTW的TEC),可存貯多達(dá)16種標(biāo)準(zhǔn)液 | |||
校正協(xié)議 | z後5次 | ||
數(shù)據(jù)存貯 | —— | 手動200組,自動5000組 | |
介面 | —— | —— | USB介面 |
電源 | 4×1.5V鹼性電池或4×1.2V充電電池 | ||
電池壽命 | 連續(xù)1000小時(當(dāng)開戶連續(xù)背光時150小時) | ||
防護(hù)等級 | IP66 and IP67 to IEC529 | ||
尺寸 | 180×80×55mm(H×B×D) | ||
重量 | 約400g |
標(biāo)準(zhǔn)配置
貨號 | 配置 |
2AA310 | pH 3310,主機(jī),使用手冊,光碟,4AA鹼性電池,USB電纜 |
2AA312 | pH 3310 SET2,主機(jī), SenTix 41電極,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,使用手冊,USB通信軟體光碟,USB電纜,4AA鹼性電池 |
2AA313 | pH 3310 SET3 (用於飲用水),主機(jī), SenTix 81電極,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,使用手冊,USB通信軟體光碟,USB電纜, 4AA鹼性電池,測量筒MG/PH |
2AA314 | pH 3310 SET4,主機(jī), SenTix 51電極,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,使用手冊,USB通信軟體光碟,USB電纜,4AA鹼性電池 |
· 貨號: 2AA310
德國WTW PH3310掌上型pH/mv水質(zhì)測試儀簡介
德國WTW ProfiLine PH3310掌上型pH/mV測試儀可測量pH、mV和溫度,很高解析度0.001pH;可連接各種標(biāo)準(zhǔn)PH複合電極或ORP電極。
優(yōu)勢特點(diǎn)
◆ 攜帶方便,使用方便;◆ 大尺寸LCD顯示,內(nèi)容豐富;◆ 可測量pH、mV和溫度,很高解析度0.001pH
◆ 可連接各種標(biāo)準(zhǔn)PH複合電極或ORP電極;◆ 自動讀數(shù)功能,回應(yīng)時間15秒,重複性<0.02pH
◆ 自動1,2或3點(diǎn)校準(zhǔn);◆ 自動溫度補(bǔ)償;◆ 自動關(guān)機(jī)功能,可在10min-24h之間設(shè)定
◆ 電池壽命時間長,4節(jié)5號電池可連續(xù)工作2500小時;◆ 防水等級IP67
◆ 內(nèi)置記錄器.可記錄多達(dá)5000組數(shù)據(jù)(pH3310)
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | pH3310 | ||
pH量程/準(zhǔn)確度 | -2.0 ~ 19.9;±0.1 pH -2.00 ~ 19.99;±0.01pH -2.000 ~ 19.999;±0.005pH | ||
mV量程/準(zhǔn)確度 | -1200.0 ~ +1200.0;±0.3mV -2500 ~ +2500;±1mV | ||
溫度量程/準(zhǔn)確度 | -5.0℃ ~ 105.0℃;±0.1℃ | ||
顯示 | 7段LCD圖表顯示,有背光 | ||
AutoRead | 自動/手動 | ||
CMC | 有,當(dāng)測試值不在校正範(fàn)圍內(nèi)時馬上報(bào)警 | ||
自動讀數(shù) | 自動/手動選擇 | ||
校正 | 簡單的1,2,3,4或5點(diǎn)校正且自動確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)液 | ||
(DIN或WTW的TEC),可存貯多達(dá)16種標(biāo)準(zhǔn)液 | |||
校正協(xié)議 | z後5次 | ||
數(shù)據(jù)存貯 | —— | 手動200組,自動5000組 | |
介面 | —— | —— | USB介面 |
電源 | 4×1.5V鹼性電池或4×1.2V充電電池 | ||
電池壽命 | 連續(xù)1000小時(當(dāng)開戶連續(xù)背光時150小時) | ||
防護(hù)等級 | IP66 and IP67 to IEC529 | ||
尺寸 | 180×80×55mm(H×B×D) | ||
重量 | 約400g |
標(biāo)準(zhǔn)配置
貨號 | 配置 |
2AA310 | pH 3310,主機(jī),使用手冊,光碟,4AA鹼性電池,USB電纜 |
2AA312 | pH 3310 SET2,主機(jī), SenTix 41電極,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,使用手冊,USB通信軟體光碟,USB電纜,4AA鹼性電池 |
2AA313 | pH 3310 SET3 (用於飲用水),主機(jī), SenTix 81電極,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,使用手冊,USB通信軟體光碟,USB電纜, 4AA鹼性電池,測量筒MG/PH |
2AA314 | pH 3310 SET4,主機(jī), SenTix 51電極,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,使用手冊,USB通信軟體光碟,USB電纜,4AA鹼性電池 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品