取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
HE-960RW 連接電阻率感測器(ERF系列),測量水樣中的電阻率和溫度。
適用於半導(dǎo)體製造業(yè)中使用的超純水工廠的高精度水質(zhì)監(jiān)測等應(yīng)用。
採用了新設(shè)計的高準(zhǔn)確度、高穩(wěn)定性溫度測量電路和大幅改進(jìn)的溫度補償功能,能夠更好地測量超純水電阻率。
量程:電阻率: 0 ~ 100.0 MΩ?cm, 0 ~ 1000 kΩ?m
溫度: 0 - 100 ℃
· 高精度、高穩(wěn)定的溫度補償功能:在15°C~35°C的水溫範(fàn)圍內(nèi),將18 MΩ·cm電阻率範(fàn)圍內(nèi)的測量值波動控制在z小0.02 MΩ·cm範(fàn)圍內(nèi)。感測器電纜可延長50米;雙通道同時測量;4個獨立的觸點報警;豐富的內(nèi)部校準(zhǔn)設(shè)備
?HORIBA Advanced Techno電阻率計在對電阻率感測器進(jìn)行參數(shù)檢查後才會出貨,並使用校準(zhǔn)設(shè)備(已使用高可追溯性參考設(shè)備進(jìn)行調(diào)整)檢查溫度感測器儀器誤差。
?感測器也可與轉(zhuǎn)換器組合,以便在出貨前進(jìn)行配對校準(zhǔn)。
· 通信功能(RS-485);使用無鉛焊料
型號 | HE-960RW |
測量方式 | 雙電極法 |
電極輸入 | 雙通道(電極常數(shù):0.01/cm) |
量程 | 電阻:0~0.200,0~2.00,0~20.0,0~100.0MΩ.cm;電阻:0~2.00,0~20.0,0~200,0.0~1000kΩ.m;(在0~100MΩ.cm 和0~1000kΩ.m 的量程中,測量可以不用溫度補償。) |
重複性 | ≤±0.1%F.S.(等效輸入) |
線性 | ≤±0.5%F.S.(等效輸入) |
傳送輸出 | 2 點 4~20mA DC 絕緣/0 型 z大負(fù)荷阻抗900Ω |
傳送輸出量程 | 在量程內(nèi)自由選擇 |
觸點輸出 | 4 點(R1,R2,R3,R4);觸點類型:繼電器觸點R1~R3: SPDT(1a);R4:SPDT(1c);觸點容量:240V AC 3A, 30V DC 3A(電阻負(fù)荷);觸點功能:進(jìn)行上/ 下限操作(ON/OFF 控制),故障警報和維護(hù)操作可選;(R1 和R2,R3 和R4 分別通用) |
通信輸出 | RS-485輸入與輸出 |
校正功能 | 電阻率:輸入電極常數(shù)的補正係數(shù)(參數(shù)輸入) |
供電電源 | 100~240V AC 50/60Hz 功耗:15W 或更低 |
通訊功能 | RS-485 輸入輸出 |
溫度補償 | 超純水的溫度特性(參考溫度25℃);參考溫度和溫度係數(shù)任意設(shè)定 |
溫度補償範(fàn)圍 | 0~100°C |
環(huán)境溫度 | -5~45℃ |
溫度補償元件 | Pt 1000(0℃) |
適用感測器 | ERF 系列電阻率感測器(電極常數(shù)0.01/cm) |
重量 | 約550g |
電器認(rèn)證 | CE marking,FCC rules |
HE-960RW 連接電阻率感測器(ERF系列),測量水樣中的電阻率和溫度。
適用於半導(dǎo)體製造業(yè)中使用的超純水工廠的高精度水質(zhì)監(jiān)測等應(yīng)用。
採用了新設(shè)計的高準(zhǔn)確度、高穩(wěn)定性溫度測量電路和大幅改進(jìn)的溫度補償功能,能夠更好地測量超純水電阻率。
量程:電阻率: 0 ~ 100.0 MΩ?cm, 0 ~ 1000 kΩ?m
溫度: 0 - 100 ℃
· 高精度、高穩(wěn)定的溫度補償功能:在15°C~35°C的水溫範(fàn)圍內(nèi),將18 MΩ·cm電阻率範(fàn)圍內(nèi)的測量值波動控制在z小0.02 MΩ·cm範(fàn)圍內(nèi)。感測器電纜可延長50米;雙通道同時測量;4個獨立的觸點報警;豐富的內(nèi)部校準(zhǔn)設(shè)備
?HORIBA Advanced Techno電阻率計在對電阻率感測器進(jìn)行參數(shù)檢查後才會出貨,並使用校準(zhǔn)設(shè)備(已使用高可追溯性參考設(shè)備進(jìn)行調(diào)整)檢查溫度感測器儀器誤差。
?感測器也可與轉(zhuǎn)換器組合,以便在出貨前進(jìn)行配對校準(zhǔn)。
· 通信功能(RS-485);使用無鉛焊料
型號 | HE-960RW |
測量方式 | 雙電極法 |
電極輸入 | 雙通道(電極常數(shù):0.01/cm) |
量程 | 電阻:0~0.200,0~2.00,0~20.0,0~100.0MΩ.cm;電阻:0~2.00,0~20.0,0~200,0.0~1000kΩ.m;(在0~100MΩ.cm 和0~1000kΩ.m 的量程中,測量可以不用溫度補償。) |
重複性 | ≤±0.1%F.S.(等效輸入) |
線性 | ≤±0.5%F.S.(等效輸入) |
傳送輸出 | 2 點 4~20mA DC 絕緣/0 型 z大負(fù)荷阻抗900Ω |
傳送輸出量程 | 在量程內(nèi)自由選擇 |
觸點輸出 | 4 點(R1,R2,R3,R4);觸點類型:繼電器觸點R1~R3: SPDT(1a);R4:SPDT(1c);觸點容量:240V AC 3A, 30V DC 3A(電阻負(fù)荷);觸點功能:進(jìn)行上/ 下限操作(ON/OFF 控制),故障警報和維護(hù)操作可選;(R1 和R2,R3 和R4 分別通用) |
通信輸出 | RS-485輸入與輸出 |
校正功能 | 電阻率:輸入電極常數(shù)的補正係數(shù)(參數(shù)輸入) |
供電電源 | 100~240V AC 50/60Hz 功耗:15W 或更低 |
通訊功能 | RS-485 輸入輸出 |
溫度補償 | 超純水的溫度特性(參考溫度25℃);參考溫度和溫度係數(shù)任意設(shè)定 |
溫度補償範(fàn)圍 | 0~100°C |
環(huán)境溫度 | -5~45℃ |
溫度補償元件 | Pt 1000(0℃) |
適用感測器 | ERF 系列電阻率感測器(電極常數(shù)0.01/cm) |
重量 | 約550g |
電器認(rèn)證 | CE marking,FCC rules |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品