取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
準(zhǔn)確度 (pH) | 0.02 |
直徑(英制) | 0.5 英寸 |
描述 | 2001SC ROSS pH 復(fù)合電極 |
直徑(公制) | 12 毫米 |
類型 | pH 電極 |
漂移 | <30 天內(nèi)小于 0.5 個(gè) pH 單位 |
電解液 | 羅斯 |
等電位點(diǎn) | pH 值 7 |
線纜長度(英制) | 5 英寸 |
線纜長度(公制) | 125 毫米 |
pH 范圍 | 0.01 至 14.00 |
斜率 | 92 至 102% |
溫度范圍(英制) | 32°F 至 212°F |
溫度范圍(公制) | 0°C 至 100°C |
認(rèn)證/合規(guī) | 檢驗(yàn)報(bào)告書 (COA)、符合性證書 (COC) |
單位面積 | 每 |
Thermo Scientific Orion 2001SC ROSS pH 復(fù)合電極設(shè)計(jì)用于 Thermo Scientific? Orion? 不銹鋼流通池,后者可容納并固定電極以獲結(jié)果。此復(fù)合電極具有特別設(shè)計(jì)的流通池,用于低電導(dǎo)率樣品并可消除與常規(guī)電極相關(guān)的液接電位問題。
參比系統(tǒng):
無鉑氯化銀
無漂移,精度 0.02 pH
推薦用途:
超純水
飲用水
水溶液
準(zhǔn)確度 (pH) | 0.02 |
直徑(英制) | 0.5 英寸 |
描述 | 2001SC ROSS pH 復(fù)合電極 |
直徑(公制) | 12 毫米 |
類型 | pH 電極 |
漂移 | <30 天內(nèi)小于 0.5 個(gè) pH 單位 |
電解液 | 羅斯 |
等電位點(diǎn) | pH 值 7 |
線纜長度(英制) | 5 英寸 |
線纜長度(公制) | 125 毫米 |
pH 范圍 | 0.01 至 14.00 |
斜率 | 92 至 102% |
溫度范圍(英制) | 32°F 至 212°F |
溫度范圍(公制) | 0°C 至 100°C |
認(rèn)證/合規(guī) | 檢驗(yàn)報(bào)告書 (COA)、符合性證書 (COC) |
單位面積 | 每 |
Thermo Scientific Orion 2001SC ROSS pH 復(fù)合電極設(shè)計(jì)用于 Thermo Scientific? Orion? 不銹鋼流通池,后者可容納并固定電極以獲結(jié)果。此復(fù)合電極具有特別設(shè)計(jì)的流通池,用于低電導(dǎo)率樣品并可消除與常規(guī)電極相關(guān)的液接電位問題。
參比系統(tǒng):
無鉑氯化銀
無漂移,精度 0.02 pH
推薦用途:
超純水
飲用水
水溶液
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品